Restricciones a la circulación
Las autoridades competentes en materia de tráfico y seguridad vial disponen anualmente medidas especiales de regulación que restringen temporalmente la circulación de determinados vehículos en fechas y recorridos para los que se prevén desplazamientos masivos, con el fin de favorecer la seguridad vial, movilidad y fluidez de la circulación.
Los vehículos afectados por las restricciones temporales de circulación, aunque pueden existir excepciones que permiten a ciertos vehículos de estas categorías circular sin autorización, son los siguientes:
- Vehículos de transporte de mercancías en general de más de 7.500 Kg de masa máxima autorizada o de conjunto.
- Vehículos de transporte de mercancías peligrosas que deban llevar paneles naranja de señalización de peligro según ADR.
- Vehículos especiales y vehículos que precisen autorización complementaria de circulación.
Mapa de Restricciones de Tráfico
Este mapa muestra las restricciones de trafico activas para el día de hoy. Se actualizan constantemente con la información introducida 24 horas al día por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y los responsables de los Centros de Gestión de Tráfico de la Dirección General de Tráfico.
El contenido de estas páginas tiene carácter puramente informativo. Puede ampliar información en el teléfono 011.
Descarga aquí las restricciones de diciembre de 2025 y enero de 2026
Restricciones establecidas por la DGT
Restricciones DGT en periodos genéricos
Todos los días del año Com. Valenciana La Rioja
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Horario |
N-340(*) | 957 | Salida 278 de la A-7 (Nules). | 997 | Salida 997 a la AP-7 (Oropesa). | Ambos sentidos. | Permanente |
N-340 | 1.012,2 | Torreblanca. | 1.058,5 | Llim. Castellón-Tarragona. | Ambos sentidos. | Permanente |
N-124(**) | 45,99 | Límite Álava-La Rioja (Briñas). | 39 | Gimileo. | Ambos sentidos. | Permanente |
N-232 | 446,7 | Gimileo. | 330,9 | Lím. Navarra-La Rioja (Alfaro). | Ambos sentidos. | Permanente |
* A vehículos de más de 7,5 Tm. ** Excepto los vehículos cuyo origen o destino sea la localidad de Haro.
Todos los domingos de junio Andalucía
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Horario |
A-49 | 0 | Camas. | 23 | Huévar del Aljarafe. | Ayamonte. | 11h00-14h00 |
AP-4 | 13,5 | Dos Hermanas. | 78 | Jerez de la Frontera. | Cádiz. | 11h00-13h00 |
N-4 | 573 | Los Palacios y Villafranca. | 627 | Jerez de la Frontera. | Cádiz. | 11h00-13h00 |
Todos los sábados de junio, julio y agosto Andalucía
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Horario |
A-49 | 0 | Camas. | 23 | Huévar del Aljarafe. | Ayamonte. | 11h00-14h00 |
AP-4 | 13,5 | Dos Hermanas. | 78 | Jerez de la Frontera. | Cádiz. | 11h00-13h00 |
N-4 | 573 | Los Palacios y Villafranca. | 627 | Jerez de la Frontera. | Cádiz. | 11h00-13h00 |
Todos los sábados, domingos y festivos (*) de julio y agosto Andalucía Cantabria
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Horario |
A-483 | 0 | Bollullos Par Cd.– enl. A-49. | 41,33 | Matalascañas. | Ambos sentidos. | 11h00-22h00 |
A-497 | 0 | Huelva. | 17,05 | Punta Umbría. | Ambos sentidos. | 11h00-22h00 |
A-5056 | 0 | Lepe. | 4,8 | La Antilla. | Ambos sentidos. | 11h00-22h00 |
A-5076 | 0 | Lepe (N-431). | 5,4 | La Antilla (A-5056). | Ambos sentidos. | 11h00-22h00 |
A-370 | 0 | Los Gallardos. | 12,16 | Garrucha. | Ambos sentidos. | 11h00-22h00 |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales. | 169 | Laredo. | Santander. | 11h00-14h00 |
A-8 | 169 | Laredo. | 139,2 | Castro-Urdiales. | Bilbao. | 16h00-22h00 |
* Festivos de ámbito nacional o de comunidad autónoma afectada por la restricción.
Todos los domingos y festivos (*) de julio y agosto Andalucía Aragón
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Horario |
AP-4 | 78 | Jerez de la Frontera. | 13,5 | Dos Hermanas. | Sevilla. | 18h00-20h00 |
N-4 | 627 | Jerez de la Frontera. | 573 | Los Palacios y Villafranca. | Sevilla. | 18h00-20h00 |
N-230 | 149,2 | Aneto. | 133,6 | Ginaste. | Benabarre. | 17h00-22h00 |
N-230 | 120,9 | Bonansa. | 119,5 | Buira. | Benabarre. | 17h00-22h00 |
N-230 | 116,1 | Santoréns. | 64,1 | Benabarre. | Benabarre. | 17h00-22h00 |
* Festivos de ámbito nacional o de comunidad autónoma afectada por la restricción.
Todos los domingos y festivos (*) comprendidos entre el 29 de junio y el 7 de septiembre Madrid Castilla-León Castilla La Mancha Andalucía
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Horario |
A-1 | 118,3 | Boceguillas. | 11,8 | Madrid (enl. M-40). | Entrada Madrid. | 21h00-23h00 |
A-2 | 107 | Mirabueno. | 10,8 | Madrid (enl. M-40). | Entrada Madrid. | 21h00-23h00 |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate. | 6,9 | Madrid (enl. M-40). | Entrada Madrid. | 21h00-23h00 |
A-5 | 75 | Maqueda. | 11,8 | Madrid (enl. M-40). | Entrada Madrid. | 21h00-24h00 |
A-6 | 123 | Arévalo. | 110 | Adanero. | Entrada Madrid. | 21h00-23h00 |
AP-6 | 110 | Adanero. | 60,5 | San Rafael. | Entrada Madrid. | 21h00-23h00 |
A-6 | 22,3 | Las Rozas (enl. M-50). | 6,8 | Madrid. | Entrada Madrid. | 21h00-23h00 |
N-6 | 110 | Adanero. | 42,5 | Collado Villalba. | Entrada Madrid. | 21h00-23h00 |
AP-51 | 104,8 | Ávila. | 81,8 | Villacastín (enl. AP-6). | Entrada Madrid. | 21h00-23h00 |
AP-61 | 88,55 | Segovia. | 61,5 | San Rafael (enl. AP-6). | Entrada Madrid. | 21h00-23h00 |
N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona. | 228 | Villacastín (enl. AP-6). | Entrada Madrid. | 21h00-23h00 |
N-603 | 74,9 | Otero de Herreros. | 64 | San Rafael (enl. AP-6). | Entrada Madrid. | 21h00-23h00 |
M-501 | 59,5 | S. M. Valdeiglesias. | 0 | Madrid (enl. M-40). | Entrada Madrid. | 21h00-23h00 |
A-45 | 142 | Málaga. | 115 | Alto Las Pedrizas. | Córdoba. | 17h00-24h00 |
A-49 | 0 | Camas. | 50 | Bollullos Par Cd. | Ayamonte. | 15h00-24h00 |
A-49 | 76,9 | San Juan del Puerto. | 0 | Camas. | Sevilla. | 15h00-24h00 |
N-630 | 782 | El Garrobo. | 810 | Camas. | Ambos sentidos. | 10h00-14h00 |
* Festivos de ámbito nacional o de comunidad autónoma afectada por la restricción.
Restricciones DGT en fechas específicas
Jueves 24 de julio (festividad de Santiago) Madrid Castilla-León Castilla La Mancha Com. Valenciana Cantabria Galicia
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Horario |
A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enl. M-40). | 61,3 | San Rafael. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
A-1 | 11,8 | Madrid (enl. M-40). | 50 | Venturada. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
A-2 | 18,3 | Madrid (enl. M-45). | 38,7 | Meco. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
R-2 | 17,1 | Madrid (enl. M-50). | 37,5 | Meco. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
A-3 | 13 | Madrid (enl. M-50). | 80,4 | Tarancón. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
R-3 | 7,3 | Madrid (enl. M-50). | 29,4 | Arganda. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
A-4 | 17,3 | Madrid (enl. M-50). | 62 | Ocaña. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
R-4 | 0 | Madrid (enl. M-50). | 52,5 | Dos Barrios. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
A-5 | 15,6 | Madrid (enl. M-50). | 106 | Talavera de la Reina. | Ambos sentidos. | 16h00-22h00 |
R-5 | 15 | Arroyomolinos. (enl. AP-41). | 30,5 | Navalcarnero. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
N-6 | 42,5 | Collado Villalba. | 62,5 | San Rafael. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
M-501 | 4 | Madrid (enl. M-50). | 59,5 | San M. Valdeiglesias. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
A-3 | 275 | Utiel. | 352 | Valencia. | Entrada Valencia. | 15h00-21h00 |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales. | 169 | Laredo. | Santander. | 17h00-21h00 |
A-54 | 67 | Arzúa. | 93 | Santiago. | Ambos sentidos. | 14h00-24h00 |
SC-11 | 0 | Santiago (acceso AP-9). | 2,1 | Santiago. | Ambos sentidos. | 14h00-24h00 |
N-547 | 48 | Melide. | 68 | Arzúa. | Ambos sentidos. | 14h00-24h00 |
SC-20 | 0 | Circunvalación Santiago. | 10,5 | Milladoiro. | Ambos sentidos. | 14h00-24h00 |
AC-841 | 0 | Santiago. | 15 | Pontevea. | Ambos sentidos. | 14h00-24h00 |
AC-543 | 0 | Santiago. | 14 | Brión. | Ambos sentidos. | 14h00-24h00 |
Viernes 25 de julio (festividad de Santiago) Madrid Castilla-León Castilla La Mancha Com. Valenciana Cantabria Galicia
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Horario |
A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enl. M-40). | 61,3 | San Rafael. | Salida Madrid. | 08h00-15h00 |
A-1 | 11,8 | Madrid (enl. M-40). | 50 | Venturada. | Salida Madrid. | 08h00-15h00 |
A-2 | 18,3 | Madrid (enl. M-45). | 38,7 | Meco. | Salida Madrid. | 08h00-15h00 |
R-2 | 17,1 | Madrid (enl. M-50). | 37,5 | Meco. | Salida Madrid. | 08h00-15h00 |
A-3 | 13 | Madrid (enl. M-50). | 80,4 | Tarancón. | Ambos sentidos. | 07h00-15h00 |
R-3 | 7,3 | Madrid (enl. M-50). | 29,4 | Arganda. | Salida Madrid. | 07h00-15h00 |
A-4 | 17,3 | Madrid (enl. M-50). | 62 | Ocaña. | Salida Madrid. | 07h00-15h00 |
R-4 | 0 | Madrid (enl. M-50). | 52,5 | Dosbarrios. | Salida Madrid. | 07h00-15h00 |
A-5 | 15,6 | Madrid (enl. M-50). | 106 | Talavera de la Reina. | Ambos sentidos. | 07h00-15h00 |
R-5 | 15 | Arroyomolinos. (enl. AP-41). | 30,5 | Navalcarnero. | Salida Madrid. | 07h00-15h00 |
N-6 | 42,5 | Collado Villalba. | 62,5 | San Rafael. | Salida Madrid. | 08h00-15h00 |
M-501 | 4 | Madrid (enl. M-50). | 59,5 | San M. Valdeiglesias. | Salida Madrid. | 08h00-15h00 |
A-54 | 67 | Arzúa. | 93 | Santiago. | Ambos sentidos. | 14h00-24h00 |
SC-11 | 0 | Santiago (acceso AP-9). | 2,1 | Santiago. | Ambos sentidos. | 14h00-24h00 |
N-547 | 48 | Melide. | 68 | Arzúa. | Ambos sentidos. | 14h00-24h00 |
SC-20 | 0 | Circunvalación Santiago. | 10,5 | Milladoiro. | Ambos sentidos. | 14h00-24h00 |
AC-841 | 0 | Santiago. | 15 | Pontevea. | Ambos sentidos. | 14h00-24h00 |
AC-543 | 0 | Santiago. | 14 | Brión. | Ambos sentidos. | 14h00-24h00 |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales. | 169 | Laredo. | Santander. | 10h00-14h00 |
Domingo 27 de julio (festividad de Santiago) Madrid Castilla-León Castilla La Mancha
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Horario |
A-1 | 118,3 | Boceguillas. | 11,8 | Madrid (enl. M-40). | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
A-2 | 107 | Mirabueno. | 10,8 | Madrid (enl. M-40). | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate. | 6,9 | Madrid (enl. M-40). | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
A-3 | 25 | Arganda (salida 25). | 80,4 | Tarancón. | Salida Madrid. | 18h00-24h00 |
A-4 | 122 | Madridejos. | 6,7 | Madrid (enl. M-40). | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
A-5 | 126 | Talavera de la Reina. | 11,8 | Madrid (enl. M-40). | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
A-5 | 15,6 | Madrid (enl. M-50). | 126 | Talavera de la Reina. | Salida Madrid. | 18h00-24h00 |
A-6 | 123 | Arévalo. | 110 | Adanero. | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
AP-6 | 110 | Adanero. | 60,5 | San Rafael. | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
A-6 | 22,3 | Las Rozas (enl. M-50). | 6,8 | Madrid. | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
N-6 | 110 | Adanero. | 42,5 | Collado Villalba. | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
AP-51 | 104,8 | Ávila. | 81,8 | Villacastín (enl. AP-6). | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
AP-61 | 88,55 | Segovia. | 61,5 | San Rafael (enl. AP-6). | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona. | 228 | Villacastín (enl. AP-6). | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
N-603 | 74,9 | Otero de Herreros. | 64 | San Rafael (enl. AP-6). | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
M-501 | 59,5 | S. M. Valdeiglesias. | 0 | Madrid (enl. M-40). | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
Viernes 1 de agosto (1.º de agosto) Madrid Castilla-León Castilla La Mancha Com. Valenciana Cantabria
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Horario |
A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enl. M-40). | 61,3 | San Rafael. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
A-1 | 11,8 | Madrid (enl. M-40). | 50 | Venturada. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
A-2 | 18,3 | Madrid (enl. M-45). | 38,7 | Meco. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
R-2 | 17,1 | Madrid (enl. M-50). | 37,5 | Meco. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
A-3 | 13 | Madrid (enl. M-50). | 80,4 | Tarancón. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
R-3 | 7,3 | Madrid (enl. M-50). | 29,4 | Arganda. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
A-4 | 17,3 | Madrid (enl. M-50). | 62 | Ocaña. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
R-4 | 0 | Madrid (enl. M-50). | 52,5 | Dos Barrios. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
A-5 | 15,6 | Madrid (enl. M-50). | 106 | Talavera de la Reina. | Ambos sentidos. | 16h00-22h00 |
R-5 | 15 | Arroyomolinos (enl. AP-41). | 30,5 | Navalcarnero. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
N-6 | 42,5 | Collado Villalba. | 62,5 | San Rafael. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
M-501 | 4 | Madrid (enl. M-50). | 59,5 | San M. Valdeiglesias. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
A-3 | 275 | Utiel. | 352 | Valencia. | Entrada Valencia. | 15h00-21h00 |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales. | 169 | Laredo. | Santander. | 17h00-21h00 |
Sábado 2 de agosto (1.º de agosto) Madrid Castilla-León Castilla La Mancha
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Horario |
A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enl. M-40). | 61,3 | San Rafael. | Salida Madrid. | 08h00-15h00 |
A-1 | 11,8 | Madrid (enl. M-40). | 50 | Venturada. | Salida Madrid. | 08h00-15h00 |
A-2 | 18,3 | Madrid (enl. M-45). | 38,7 | Meco. | Salida Madrid. | 08h00-15h00 |
R-2 | 17,1 | Madrid (enl. M-50). | 37,5 | Meco. | Salida Madrid. | 08h00-15h00 |
A-3 | 13 | Madrid (enl. M-50). | 80,4 | Tarancón. | Ambos sentidos. | 07h00-15h00 |
R-3 | 7,3 | Madrid (enl. M-50). | 29,4 | Arganda. | Salida Madrid. | 07h00-15h00 |
A-4 | 17,3 | Madrid (enl. M-50). | 62 | Ocaña. | Salida Madrid. | 07h00-15h00 |
R-4 | 0 | Madrid (enl. M-50). | 52,5 | Dosbarrios. | Salida Madrid. | 07h00-15h00 |
A-5 | 15,6 | Madrid (enl. M-50). | 106 | Talavera de la Reina. | Ambos sentidos. | 07h00-15h00 |
R-5 | 15 | Arroyomolinos (enl. AP-41). | 30,5 | Navalcarnero. | Salida Madrid. | 07h00-15h00 |
N-6 | 42,5 | Collado Villalba. | 62,5 | San Rafael. | Salida Madrid. | 08h00-15h00 |
M-501 | 4 | Madrid (enl. M-50). | 59,5 | San M. Valdeiglesias. | Salida Madrid. | 08h00-15h00 |
A-1 | 249 | Rubena. | 242 | Burgos-Castañares. | Burgos. | 08h00-15h00 |
AP-1 | 77 | Miranda de Ebro. | 0 | Burgos-Castañares. | Burgos. | 08h00-15h00 |
N-1 | 321, 45 | Lím. Burgos-Álava. | 249 | Rubena. | Burgos. | 08h00-15h00 |
N-1 | 336,2 | Treviño. | 329,4 | Lím. Álava-Burgos. | Burgos. | 08h00-15h00 |
Domingo 3 de agosto (1.º de agosto) Castilla-León
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Horario |
A-1 | 242 | Burgos-Castañares. | 249 | Rubena. | Vitoria. | 16h00-21h00 |
AP-1 | 0 | Burgos-Castañares. | 77 | Miranda de Ebro. | Vitoria. | 16h00-21h00 |
N-1 | 249 | Rubena. | 321, 45 | Lím. Burgos-Álava. | Vitoria. | 16h00-21h00 |
N-1 | 329,4 | Lím. Álava-Burgos. | 336,2 | Treviño. | Vitoria. | 16h00-21h00 |
Sábado 9 de agosto (descenso del Sella) Asturias
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Horario |
N-634 | 327 | Llovio (Ribadesella). | 382 | Lieres (Pola de Siero). | Ambos sentidos. | 07h00-24h00 |
N-625 | 155 | Cangas de Onís. | 162 | Arriondas. | Ambos sentidos. | 07h00-24h00 |
Jueves 14 de agosto (festividad 15 de agosto) Madrid Castilla-León Castilla La Mancha Cantabria Com. Valenciana
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Horario |
A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enl. M-40). | 61,3 | San Rafael. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
AP-6 | 61,3 | San Rafael. | 110 | Adanero. | A Coruña. | 16h00-22h00 |
A-6 | 110 | Adanero. | 123 | Arévalo (Ávila). | A Coruña. | 16h00-22h00 |
A-6 | 123 | Arévalo (Ávila). | 184 | Tordesillas. | A Coruña. | 16h00-22h00 |
A-1 | 11,8 | Madrid (enl. M-40). | 50 | Venturada. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
A-2 | 18,3 | Madrid (enl. M-45). | 38,7 | Meco. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
R-2 | 17,1 | Madrid (enl. M-50). | 37,5 | Meco. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
A-3 | 13 | Madrid (enl. M-50). | 80,4 | Tarancón. | Ambos sentidos. | 13h00-22h00 |
R-3 | 7,3 | Madrid (enl. M-50). | 29,4 | Arganda. | Salida Madrid. | 13h00-22h00 |
A-4 | 17,3 | Madrid (enl. M-50). | 62 | Ocaña. | Salida Madrid. | 13h00-22h00 |
R-4 | 0 | Madrid (enl. M-50). | 52,5 | Dosbarrios. | Salida Madrid. | 13h00-22h00 |
A-5 | 15,6 | Madrid (enl. M-50). | 106 | Talavera de la Reina. | Ambos sentidos. | 13h00-24h00 |
R-5 | 15 | Arroyomolinos (enl. AP-41). | 30,5 | Navalcarnero. | Salida Madrid. | 13h00-24h00 |
N-6 | 42,5 | Collado Villalba. | 62,5 | San Rafael. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
M-501 | 4 | Madrid (enl. M-50). | 59,5 | San M. de Valdeiglesias. | Salida Madrid. | 16h00-22h00 |
A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga. | 151 | Tordesillas. | Burgos. | 15h00-24h00 |
N-631 | 0 | S. Cebrián de C. (N-630). | 57 | Rionegro (N-525). | Ambos sentidos. | 15h00-24h00 |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales. | 169 | Laredo. | Santander. | 17h00-21h00 |
A-3 | 275 | Utiel. | 352 | Valencia. | Entrada Valencia. | 17h00-22h00 |
Viernes 15 de agosto (festividad 15 de agosto) Madrid Castilla-León Castilla La Mancha Cantabria
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Horario |
A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enl. M-40). | 61,3 | San Rafael. | Salida Madrid. | 08h00-15h00 |
AP-6 | 61,3 | San Rafael. | 110 | Adanero. | A Coruña. | 08h00-15h00 |
A-6 | 110 | Adanero. | 123 | Arévalo. | A Coruña. | 08h00-15h00 |
A-6 | 123 | Arévalo. | 184 | Tordesillas. | A Coruña. | 08h00-15h00 |
A-1 | 11,8 | Madrid (enl. M-40). | 50 | Venturada. | Salida Madrid. | 08h00-15h00 |
A-2 | 18,3 | Madrid (enl. M-45). | 38,7 | Meco. | Salida Madrid. | 08h00-15h00 |
R-2 | 17,1 | Madrid (enl. M-50). | 37,5 | Meco. | Salida Madrid. | 08h00-15h00 |
A-3 | 13 | Madrid (enl. M-50). | 80,4 | Tarancón. | Ambos sentidos. | 07h00-15h00 |
R-3 | 7,3 | Madrid (enl. M-50). | 29,4 | Arganda. | Salida Madrid. | 07h00-15h00 |
A-4 | 17,3 | Madrid (enl. M-50). | 62 | Ocaña. | Salida Madrid. | 07h00-15h00 |
R-4 | 0 | Madrid (enl. M-50). | 52,5 | Dosbarrios. | Salida Madrid. | 07h00-15h00 |
A-5 | 15,6 | Madrid (enl. M-50). | 106 | Talavera de la Reina. | Ambos sentidos. | 07h00-15h00 |
R-5 | 15 | Arroyomolinos (enl. AP-41). | 30,5 | Navalcarnero. | Salida Madrid. | 07h00-15h00 |
N-6 | 42,5 | Collado Villalba. | 62,5 | San Rafael. | Salida Madrid. | 08h00-15h00 |
M-501 | 4 | Madrid (enl. M-50). | 59,5 | San M. Valdeiglesias. | Salida Madrid. | 08h00-15h00 |
A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga. | 151 | Tordesillas. | Burgos. | 08h00-15h00 |
A-8 | 139,2 | Castro-Urdiales. | 169 | Laredo. | Santander. | 10h00-15h00 |
Domingo 17 de agosto (festividad 15 de agosto) Madrid Castilla-León Castilla La Mancha Com. Valenciana
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Horario |
A-1 | 118,3 | Boceguillas. | 11,8 | Madrid (enl. M-40). | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
A-2 | 107 | Mirabueno. | 10,8 | Madrid (enl. M-40). | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate. | 6,9 | Madrid (enl. M-40). | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
A-3 | 25 | Arganda (salida 25). | 80,4 | Tarancón. | Salida Madrid. | 18h00-24h00 |
A-4 | 122 | Madridejos. | 6,7 | Madrid (enl. M-40). | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
A-5 | 126 | Talavera de la Reina. | 11,8 | Madrid (enl. M-40). | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
A-5 | 15,6 | Madrid (enl. M-50). | 126 | Talavera de la Reina. | Salida Madrid. | 18h00-24h00 |
A-6 | 184 | Tordesillas (enl. A-62). | 110 | Adanero. | Entrada Madrid. | 16h00-23h00 |
AP-6 | 110 | Adanero. | 60,5 | San Rafael. | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
A-6 | 22,3 | Las Rozas(enl. M-50). | 6,8 | Madrid. | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
N-6 | 110 | Adanero. | 42,5 | Collado Villalba. | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
AP-51 | 104,8 | Ávila. | 81,8 | Villacastín (enl. AP-6). | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
AP-61 | 88,55 | Segovia. | 61,5 | San Rafael (enl. AP-6). | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga. | 151 | Tordesillas. | frontera Portugal. | 16h00-23h00 |
N-110 | 246 | Berrocalejo Aragona. | 228 | Villacastín (enl. AP-6). | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
N-603 | 74,9 | Otero de Herreros. | 64 | San Rafael (enl. AP-6). | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
M-501 | 59,5 | S. M. Valdeiglesias. | 0 | Madrid (enl. M-40). | Entrada Madrid. | 18h00-24h00 |
A-3 | 177 | Atalaya del Cañavate. | 352 | Valencia. | Entrada Valencia. | 13h00-22h00 |
A-3 | 352 | Valencia. | 292 | Requena. | Salida de Valencia. | 13h00-22h00 |
A-31 | 80 | Albacete. | 0 | Atalaya del Cañavate. | Atalaya Cañavate. | 10h00-17h00 |
A-31 | 0 | Atalaya del Cañavate. | 80 | Albacete. | Albacete. | 10h00-17h00 |
AP-36 | 147 | La Roda. | 0 | Ocaña. | Ocaña. | 10h00-17h00 |
A-1 | 242 | Burgos-Castañares. | 249 | Rubena. | Vitoria. | 16h00-21h00 |
AP-1 | 0 | Burgos-Castañares. | 77 | Miranda de Ebro. | Vitoria. | 16h00-21h00 |
N-1 | 249 | Rubena. | 321, 45 | Lím. Burgos-Álava. | Vitoria. | 16h00-21h00 |
N-1 | 329,4 | Lím. Álava-Burgos. | 336,2 | Treviño. | Vitoria. | 16h00-21h00 |
Domingo 31 de agosto (retorno del verano) Castilla-León Castilla La Mancha Cantabria
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Horario |
A-1 | 242 | Burgos-Castañares. | 249 | Rubena. | Vitoria. | 16h00-21h00 |
AP-1 | 0 | Burgos-Castañares. | 77 | Miranda de Ebro. | Vitoria. | 16h00-21h00 |
N-1 | 249 | Rubena. | 321, 5 | Lím. Burgos-Álava. | Vitoria. | 16h00-21h00 |
N-1 | 329,4 | Lím. Álava-Burgos. | 336,2 | Treviño. | Vitoria. | 16h00-21h00 |
N-631 | 0 | S. Cebrián de C. (N-630). | 57 | Rionegro del P. (N-525). | Ambos sentidos. | 00h00-24h00 |
A-31 | 80 | Albacete. | 0 | Atalaya del Cañavate. | Atalaya C.. | 10h00-14h00 |
A-8 | 169 | Laredo. | 139,2 | Castro-Urdiales. | Bilbao. | 16h00-21h00 |
Restricciones en Cataluña
Restricciones en Cataluña en periodos genéricos
Todo el año a vehículos o conjuntos de más de 26 toneladas.
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Horario |
N-II | 773,5 | La Jonquera | 709 | Fornells | Ambas direcciones. | Permanente |
N-240 | 87,4 | Lleida | 36,5 | Montblanc | Ambas direcciones. | Permanente |
N-340 | 1.058,4 | Alcanar (lím. Castellón) | 1.122 | L’Hospitalet de l’Infant | Ambas direcciones. | Permanente |
N-340 | 1.176,4 | Altafulla | 1.209,5 | Vilafranca del Penedès | Ambas direcciones. | Permanente |
Tramos de vías con restricciones a la circulación de vehículos por dificultades de gestión
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Horario |
C-153 | 60,9 | Olot | 61,9 | Olot | Ambas direcciones. | Permanente |
Todos los sábados del año.
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Horario |
N-II | 630 | Montgat. | 682,2 | Rotonda Can Bartolí. | Ambas direcciones. | 10h00-14h00 |
Todos los domingos del año.
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Horario |
N-II | 630 | Montgat. | 682,2 | Rotonda Can Bartolí. | Ambas direcciones. | 17h00-22h00 |
Los domingos de julio y agosto.
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Horario |
N-230 | 187 | Frontera francesa | 116 | Límite Aragón | Lleida | 17h00-22h00 |
C-28 | 34 | Salardú | 23 | Vielha e Mijaran | Lleida | 17h00-22h00 |
Domingos y festivos del 16 de junio al 11 de septiembre.
Ctra. | Km | Inicio | Km | Final | Sentido | Horario |
C-253 | 39 | Sant Feliu de G. | 50 | Palamós | Ambas direcciones. | 17h00-22h00 |
C-35 | 73,4 | Enlace GI-512 | 83,1 | Maçanet de la S. / Enl. AP-7 | Ambas direcciones. | 17h00-22h00 |
C-63 | 0 | Lloret de Mar. | 13 | Vidreres. | Ambas direcciones. | 17h00-22h00 |
GI-681 | 0 | Llagostera. | 16 | Tossa de Mar. | Ambas direcciones. | 17h00-22h00 |
GI-682 | 3 | Límite Barcelona. | 13 | Lloret de Mar. | Ambas direcciones. | 17h00-22h00 |
